Luke Fenhaus Earns Career First Truck Pole

Luke Fenhaus (No. 66) earned his first pole in Craftsman Truck Series races. Corey Heim (No. 11) rolls off in seventh place at Michigan
(BROOKLYN, MI – JUNE 7, 2025 – RIS) Luke Fenhaus sped to his first career Craftsman Truck Series pole, taking the top qualifying spot at 39.236 seconds at a speed of 183.505 mph. The truck series’ return to Michigan International Speedway after a five-year absence had Carson Hocevar next fastest, just 0.050 second back, with Matt Crafton, Jake Garcia and Jack Wood the rest of the top five. Fenhaus’ pole came in his twelfth series start and first entry at the two-mile oval.
Qualifying: DQS Solutions & Staffing 250 Powered by Precision Vehicle Logistics, Michigan International Speedway
Pos, Driver, Truck, Time, Speed, -Fastest, -Next
1) Luke Fenhaus, No. 66 Soda Sense Ford, 39.236 sec, 183.505 mph, ---, ---
2) Carson Hocevar(i), No. 7 Delaware Life Chevrolet, 39.286, 183.271, 0.050 sec, 0.050 sec
3) Matt Crafton, No. 88 Suncast/Menards Ford, 39.321, 183.108, 0.085, 0.035
4) Jake Garcia, No. 13 Quanta Services Ford, 39.336, 183.038, 0.100, 0.015
5) Jack Wood, No. 91 Adaptive One Calipers Chevrolet, 39.369, 182.885, 0.133, 0.033
6) Ty Majeski, No. 98 Soda Sense/Curb Records Ford, 39.415, 182.672, 0.179, 0.046
7) Corey Heim, No. 11 Safelite Toyota, 39.442, 182.547, 0.206, 0.027
8) Connor Mosack #, No. 81 Friends of Jaclyn Foundation Chevrolet, 39.458, 182.473, 0.222, 0.016
9) Ben Rhodes, No. 99 Bommarito Automotive Group Ford, 39.473, 182.403, 0.237, 0.015
10) Tyler Ankrum, No. 18 LiUNA! Chevrolet, 39.510, 182.232, 0.274, 0.037
11) Daniel Hemric, No. 19 NAPA Auto Care Chevrolet, 39.511, 182.228, 0.275, 0.001
12) Andres Perez De Lara #, No. 77 Telcel Chevrolet, 39.557, 182.016, 0.321, 0.046
13) Rajah Caruth, No. 71 HendrickCars.com Chevrolet, 39.622, 181.717, 0.386, 0.065
14) Grant Enfinger, No. 9 Champion Power Equipment Chevrolet, 39.632, 181.671, 0.396, 0.010
15) Dawson Sutton #, No. 26 Rackley Roofing Chevrolet, 39.654, 181.571, 0.418, 0.022
16) Kaden Honeycutt, No. 45 DQS Solutions & Staffing Chevrolet, 39.675, 181.474, 0.439, 0.021
17) Stewart Friesen, No. 52 Halmar International Toyota, 39.723, 181.255, 0.487, 0.048
18) Layne Riggs, No. 34 Clew Ford, 39.728, 181.232, 0.492, 0.005
19) Lawless Alan, No. 1 AUTOParkit Toyota, 39.736, 181.196, 0.500, 0.008
20) Giovanni Ruggiero #, No. 17 JBL Toyota, 39.766, 181.059, 0.530, 0.030
21) Josh Reaume, No. 22 Aerial Titans Ford, 39.847, 180.691, 0.611, 0.081
22) Matt Mills, No. 42 J.F. Electric Chevrolet, 39.852, 180.668, 0.616, 0.005
23) Tanner Gray, No. 15 Place of Hope Toyota, 39.887, 180.510, 0.651, 0.035
24) Corey LaJoie, No. 07 Gainbridge Chevrolet, 39.980, 180.090, 0.744, 0.093
25) Frankie Muniz #, No. 33 Morgan & Morgan Ford, 40.054, 179.757, 0.818, 0.074
26) Ross Chastain(i), No. 44 Niece Chevrolet, 40.056, 179.748, 0.820, 0.002
27) Toni Breidinger #, No. 5 Coach Toyota, 40.407, 178.187, 1.171, 0.351
28) Nathan Byrd, No. 02 RCA/Sonesta Chevrolet, 40.473, 177.896, 1.237, 0.066
29) Spencer Boyd, No. 76 Tohatsu Chevrolet, 41.079, 175.272, 1.843, 0.606
30) Norm Benning, No. 6 MDIA INC Chevrolet, 43.169, 166.786, 3.933, 2.090
31) Chandler Smith, No. 38 Long John Silver's Ford, 0.000, 0.000, -----, -----
32) Morgen Baird (OP), No. 2 Alro Steel Ford, 0.000, 0.000, -----, -----
(OP) Top 30 in Owner Points, (i)Ineligible for driver points, (#) Rookie
Starting Line Up: DQS Solutions & Staffing 250 Powered by Precision Vehicle Logistics, Michigan International Speedway
Pos, Driver, Truck, Time, Speed
1) Luke Fenhaus, No. 66 Soda Sense Ford, 39.236 sec, 183.505
2) Carson Hocevar(i), No. 7 Delaware Life Chevrolet, 39.286, 183.271
3) Matt Crafton, No. 88 Suncast/Menards Ford, 39.321, 183.108
4) Jake Garcia, No. 13 Quanta Services Ford, 39.336, 183.038
5) Jack Wood, No. 91 Adaptive One Calipers Chevrolet, 39.369, 182.885
6) Ty Majeski, No. 98 Soda Sense/Curb Records Ford, 39.415, 182.672
7) Corey Heim, No. 11 Safelite Toyota, 39.442, 182.547
8) Connor Mosack #, No. 81 Friends of Jaclyn Foundation Chevrolet, 39.458, 182.473
9) Ben Rhodes, No. 99 Bommarito Automotive Group Ford, 39.473, 182.403
10) Tyler Ankrum, No. 18 LiUNA! Chevrolet, 39.510, 182.232
11) Daniel Hemric, No. 19 NAPA Auto Care Chevrolet, 39.511, 182.228
12) Andres Perez De Lara #, No. 77 Telcel Chevrolet, 39.557, 182.016
13) Rajah Caruth, No. 71 HendrickCars.com Chevrolet, 39.622, 181.717
14) Grant Enfinger, No. 9 Champion Power Equipment Chevrolet, 39.632, 181.671
15) Dawson Sutton #, No. 26 Rackley Roofing Chevrolet, 39.654, 181.571
16) Kaden Honeycutt, No. 45 DQS Solutions & Staffing Chevrolet, 39.675, 181.474
17) Stewart Friesen, No. 52 Halmar International Toyota, 39.723, 181.255
18) Layne Riggs, No. 34 Clew Ford, 39.728, 181.232
19) Lawless Alan, No. 1 AUTOParkit Toyota, 39.736, 181.196
20) Giovanni Ruggiero #, No. 17 JBL Toyota, 39.766, 181.059
21) Josh Reaume, No. 22 Aerial Titans Ford, 39.847, 180.691
22) Matt Mills, No. 42 J.F. Electric Chevrolet, 39.852, 180.668
23) Tanner Gray, No. 15 Place of Hope Toyota, 39.887, 180.510
24) Corey LaJoie, No. 07 Gainbridge Chevrolet, 39.980, 180.090
25) Frankie Muniz #, No. 33 Morgan & Morgan Ford, 40.054, 179.757
26) Ross Chastain(i), No. 44 Niece Chevrolet, 40.056, 179.748
27) Toni Breidinger #, No. 5 Coach Toyota, 40.407, 178.187
28) Nathan Byrd, No. 02 RCA/Sonesta Chevrolet, 40.473, 177.896
29) Spencer Boyd, No. 76 Tohatsu Chevrolet, 41.079, 175.272
30) Norm Benning, No. 6 MDIA INC Chevrolet, 43.169, 166.786
31) Chandler Smith, No. 38 Long John Silver's Ford, ---, ---
32) Morgen Baird, No. 2 Alro Steel Ford, Owner Points, ---
(OP) Top 30 in Owner Points, (i)Ineligible for driver points, (#) Rookie
Track Qualifying Record: Jeb Burton, 08/17/13, 38.759 sec, 185.759 mph
Track Race Record: Johnny Sauter, 08/16/14, 01:14:29 161.11 mph
John Davison
Long-time RIS staffer, beginning in the mid-80s. Charlotte, NC area local contact.