Zillish on the pole for Today's NASCAR Xfinity on the Pole at Rockingham

Zillish at COTA

In a Very Close-intense  qualifying session at Rockingham Speedway, Connor Zilisch from JR Motorsports blazed his way to claim the pole position for the highly anticipated North Carolina Education Lottery 250. Zilisch showcased his exceptional skills by clocking a remarkable lap time of 22.63 seconds at an impressive speed of 149.536 mph, marking his third pole position this season and his fourth in just 14 NASCAR Xfinity Series races.

Parker Retzlaff closely following in second place, and Nick Sanchez, Kasey Kahne, and William Sawalich rounding up the top five qualifiers, all driving powerful Chevrolets. William Sawalich stood out as the top qualifier among the Toyota racers, securing the fifth spot on the grid, while Sam Mayer led the Ford teams by locking in the 11th position.

Qualifying: North Carolina Education Lottery 250 presented by Black’s Tire Rockingham Speedway

Pos, Driver, Car, Time, Speed, -Fastest, -Next

1) Connor Zilisch #, No. 88 WeatherTech Chevrolet, 22.630 sec, 149.536 mph, ---, ---

2) Parker Retzlaff, No. 4 Scentsy Chevrolet, 22.631, 149.529, 0.001 sec, 0.001 sec

3) Nick Sanchez #, No. 48 Big Machine Vodka Spiked Chevrolet, 22.683, 149.187, 0.053, 0.052

4) Kasey Kahne, No. 33 HendrickCars.com Chevrolet, 22.720, 148.944, 0.090, 0.037

5) William Sawalich #, No. 18 Soundgear Toyota, 22.733, 148.858, 0.103, 0.013

6) Brandon Jones, No. 20 Menards/Barracuda Toyota, 22.753, 148.728, 0.123, 0.020

7) Jesse Love, No. 2 Whelen Chevrolet, 22.769, 148.623, 0.139, 0.016

8) Justin Allgaier, No. 7 BRANDT Chevrolet, 22.806, 148.382, 0.176, 0.037

9) Christian Eckes #, No. 16 Black's Tire Chevrolet, 22.825, 148.258, 0.195, 0.019

10) Austin Hill, No. 21 Bennett Transportation Chevrolet, 22.842, 148.148, 0.212, 0.017

11) Sam Mayer, No. 41 Audibel Ford, 22.881, 147.896, 0.251, 0.039

12) Ryan Sieg, No. 39 Sci Aps Ford, 22.888, 147.850, 0.258, 0.007

13) Sammy Smith, No. 8 Pilot Chevrolet, 22.894, 147.812, 0.264, 0.006

14) Matt DiBenedetto, No. 99 Viking Motorsports Chevrolet, 22.931, 147.573, 0.301, 0.037

15) Taylor Gray #, No. 54 Operation 300 Toyota, 22.981, 147.252, 0.351, 0.050

16) Jeremy Clements, No. 51 Harrison's Chevrolet, 22.984, 147.233, 0.354, 0.003

17) Sheldon Creed, No. 00 Road Ranger Ford, 22.996, 147.156, 0.366, 0.012

18) Dean Thompson #, No. 26 Thompson Pipe Group Toyota, 23.010, 147.066, 0.380, 0.014

19) Justin Bonsignore, No. 19 M3 Technology Toyota, 23.015, 147.035, 0.385, 0.005

20) Thomas Annunziata, No. 70 Bayshore Mortgage Chevrolet, 23.017, 147.022, 0.387, 0.002

21) Josh Williams, No. 11 Alloy Employer Services Chevrolet, 23.019, 147.009, 0.389, 0.002

22) Jeb Burton, No. 27 CELSIUS Chevrolet, 23.072, 146.671, 0.442, 0.053

23) Ryan Ellis, No. 71 Southern Elevator Chevrolet, 23.104, 146.468, 0.474, 0.032

24) Blaine Perkins, No. 31 Opti-Coat/KSDT CPA Chevrolet, 23.104, 146.468, 0.474, 0.000

25) Carson Kvapil #, No. 1 Bass Pro Shops/Clarience Tech Chevrolet, 23.151, 146.171, 0.521, 0.047

26) Josh Bilicki, No. 91 Insurance King Chevrolet, 23.165, 146.082, 0.535, 0.014

27) Daniel Dye #, No. 10 Champion Container Chevrolet, 23.167, 146.070, 0.537, 0.002

28) Brennan Poole, No. 44 Macc Door Systems Chevrolet, 23.231, 145.667, 0.601, 0.064

29) Harrison Burton, No. 25 DEX Imaging Ford, 23.272, 145.411, 0.642, 0.041

30) Kris Wright, No. 5 First National Bank Corp Chevrolet, 23.280, 145.361, 0.650, 0.008

31) JJ Yeley(i), No. 53 Ace Hardware Rock Hill Chevrolet, 23.289, 145.305, 0.659, 0.009

32) Austin Green, No. 87 OVERPLAY Chevrolet, 23.304, 145.211, 0.674, 0.015

33) Garrett Smithley (OP), No. 14 Molly Strong Chevrolet, 23.324, 145.087, 0.694, 0.020

34) Anthony Alfredo (OP), No. 42 Randco Chevrolet, 23.368, 144.813, 0.738, 0.044

35) Kyle Sieg (OP), No. 28 Night Owl Companies Ford, 23.449, 144.313, 0.819, 0.081

36) Vicente Salas (OP), No. 45 Miramar Financial Group Chevrolet, 23.507, 143.957, 0.877, 0.058

37) Patrick Emerling (OP), No. 07 Firman Power Equipment Chevrolet, 23.703, 142.767, 1.073, 0.196

38) Greg Van Alst (OP), No. 35 CB Fabricating Chevrolet, 24.713, 136.932, 2.083, 1.010

39) Katherine Legge(i), No. 32 e.l.f. Cosmetics Chevrolet, 23.397, 144.634, 0.767, 1.316

40) Dawson Cram, No. 74 DriveTanks.com Chevrolet, 23.590, 143.451, 0.960, 0.193

(OP) Top 30 in Owner Points, (i)Ineligible for driver points, (#) Rookie

Starting Line Up: North Carolina Education Lottery 250 presented by Black’s Tire, Rockingham Speedway

Driver, Car, Time, Speed

1) Connor Zilisch #, No. 88 WeatherTech Chevrolet, 22.630 sec, 149.536 mph

2) Parker Retzlaff, No. 4 Scentsy Chevrolet, 22.631, 149.529

3) Nick Sanchez #, No. 48 Big Machine Vodka Spiked Chevrolet, 22.683, 149.187

4) Kasey Kahne, No. 33 HendrickCars.com Chevrolet, 22.720, 148.944

5) William Sawalich #, No. 18 Soundgear Toyota, 22.733, 148.858

6) Brandon Jones, No. 20 Menards/Barracuda Toyota, 22.753, 148.728

7) Jesse Love, No. 2 Whelen Chevrolet, 22.769, 148.623

8) Justin Allgaier, No. 7 BRANDT Chevrolet, 22.806, 148.382

9) Christian Eckes #, No. 16 Black's Tire Chevrolet, 22.825, 148.258

10) Austin Hill, No. 21 Bennett Transportation Chevrolet, 22.842, 148.148

11) Sam Mayer, No. 41 Audibel Ford, 22.881, 147.896

12) Ryan Sieg, No. 39 Sci Aps Ford, 22.888, 147.850

13) Sammy Smith, No. 8 Pilot Chevrolet, 22.894, 147.812

14) Matt DiBenedetto, No. 99 Viking Motorsports Chevrolet, 22.931, 147.573

15) Taylor Gray #, No. 54 Operation 300 Toyota, 22.981, 147.252

16) Jeremy Clements, No. 51 Harrison's Chevrolet, 22.984, 147.233

17) Sheldon Creed, No. 00 Road Ranger Ford, 22.996, 147.156

18) Dean Thompson #, No. 26 Thompson Pipe Group Toyota, 23.010, 147.066

19) Justin Bonsignore, No. 19 M3 Technology Toyota, 23.015, 147.035

20) Thomas Annunziata, No. 70 Bayshore Mortgage Chevrolet, 23.017, 147.022

21) Josh Williams, No. 11 Alloy Employer Services Chevrolet, 23.019, 147.009

22) Jeb Burton, No. 27 CELSIUS Chevrolet, 23.072, 146.671

23) Ryan Ellis, No. 71 Southern Elevator Chevrolet, 23.104, 146.468

24) Blaine Perkins, No. 31 Opti-Coat/KSDT CPA Chevrolet, 23.104, 146.468

25) Carson Kvapil #, No. 1 Bass Pro Shops/Clarience Tech Chevrolet, 23.151, 146.171

26) Josh Bilicki, No. 91 Insurance King Chevrolet, 23.165, 146.082

27) Daniel Dye #, No. 10 Champion Container Chevrolet, 23.167, 146.070

28) Brennan Poole, No. 44 Macc Door Systems Chevrolet, 23.231, 145.667

29) Harrison Burton, No. 25 DEX Imaging Ford, 23.272, 145.411

30) Kris Wright, No. 5 First National Bank Corp Chevrolet, 23.280, 145.361

31) JJ Yeley(i), No. 53 Ace Hardware Rock Hill Chevrolet, 23.289, 145.305

32) Austin Green, No. 87 OVERPLAY Chevrolet, 23.304, 145.211

33) Garrett Smithley, No. 14 Molly Strong Chevrolet, Owner Points,

34) Anthony Alfredo, No. 42 Randco Chevrolet, Owner Points,

35) Kyle Sieg, No. 28 Night Owl Companies Ford, Owner Points,

36) Vicente Salas, No. 45 Miramar Financial Group Chevrolet, Owner Points,

37) Patrick Emerling, No. 07 Firman Power Equipment Chevrolet, Owner Points,

38) Greg Van Alst, No. 35 CB Fabricating Chevrolet, Owner Points,

(i) Ineligible for driver points, (#) Rookie

Did Not Qualify: No. 32 Katherine Legge(i), No, 74 Dawson Cram

Track Qualifying Record: Greg Biffle, 02/24/01, 21.641 sec, 156.368 mph

Track Race Record: Mark Martin, 10/19/96, 1:36:38, 124.397 mph

Ronald Fleshman and John Davison

Ron Fleshman  and John Davison are Editors at ris-news.com

Read More on Cup / XFINITY / Truck news
Volume 2025, Issue 4, Posted 3:34 PM, 04.19.2025